Kanceláře | Číslo místnosti | Podlaží | Výměra | PDF výkres | Poptávka | |
![]() | Kancelář v sekci A | 262d – 262e | 2. NP | 118 m2 | Stáhnout | Kontakt |
![]() | Studio č. 8 | 453 | 4. NP | 43,47 m2 | Stáhnout | Kontakt |
![]() | Kancelář v sekci C1 | 116G | 1. NP | 44,16m2 | Stáhnout | Kontakt |
Venkovní parkovací stání | Číslo stání | PDF výkres | Poptávka | |||
Vnitřní parkovací stání | Číslo stání | PDF výkres | Poptávka | |||
Parkovací stání mimo areál | Číslo stání | PDF výkres | Poptávka |
Přesvědčte
se na vlastní oči
Administrativní centrum je umístěno v klidové
části města Pardubice cca 800 m od středu města.
V bezprostřední blízkosti také naleznete fotbalové
hřiště, park nebo nemocnici.